Ålandsbanken justerar sina räntor
Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 5 juli 2019 kl. 9.00
Ålandsbanken justerar sina räntor
Med anledning av ändrade marknadsräntor ändrar Ålandsbanken sina räntor för inlåning och bolån från och med den 5 juli:
Inlåningsräntor | Ny ränta, % | Ändring, % |
|
|
Ålandskonto | 0,20 | -0,05 | ||
Östersjökonto | 0,10 | -0,05 | ||
3 mån | 0,05 | -0,20 | ||
6 mån | 0,10 | -0,20 | ||
12 mån | 0,15 | -0,20 | ||
24 mån | 0,25 | -0,15 | ||
36 mån | 0,30 | -0,20 | ||
48 mån | 0,40 | -0,30 | ||
60 mån
| 0,50 | -0,40 | ||
Bolåneräntor | Ny ränta, % | Ändring, % | ||
4 år | 2,20 | -0,05 | ||
5 år | 2,20 | -0,15 | ||
10 år | 3,30 | -0,10 | ||
|
|
|
Se aktuella räntor och prislistor på www.alandsbanken.se
För frågor kontakta:
Magnus Johansson, direktör, affärsområde Sverige, tfn 08 791 4887
-
Ålandsbanken AbpLadda ned pdf
Pressmeddelanden
05.07.2019