Ålandsbanken ändrar sina räntor
Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
30 sep 2022
Ålandsbanken ändrar sina räntor
Med anledning av ändrade marknadsräntor justerar Ålandsbanken sina rörliga utlåningsräntor med 1,00 procentenheter för privatpersoner och företag från och med 30 september 2022.
Dessutom justeras bolåneräntor och inlåningsräntor enligt nedan:
Bolåneräntor | Ny ränta, % | Ändring, % |
Bolån 3 månader | 4,30 | +0,75 |
Bolån 1 år | 4,45 | +0,40 |
Bolån 2 år | 4,60 | +0,35 |
Bolån 3 år | 4,60 | +0,15 |
Bolån 4 år | 4,60 | +0,10 |
Bolån 5 år | 4,60 | +0,05 |
Bolån 7 år | 4,65 | +0,00 |
Bolån 10 år | 4,70 | -0,05 |
Inlåningsräntor | Ny ränta, % | Ändring, % |
Ålandskonto | 1,00 | +0,75 |
Ålandskonto företag | 0,85 | +0,75 |
Östersjökonto (plus donation 0,20%) | 0,90 | +0,75 |
Depåkonto | 0,20 | +0,20 |
Fasträntekonto 3 månader | 1,15 | +0,65 |
Fasträntekonto 6 månader | 1,50 | +0,75 |
Fasträntekonto 12 månader | 1,95 | +0,90 |
Fasträntekonto 24 månader | 2,25 | +0,75 |
Fasträntekonto 36 månader | 2,25 | +0,55 |
Fasträntekonto 48 månader | 2,25 | +0,45 |
Fasträntekonto 60 månader | 2,25 | +0,35 |
Se aktuella räntor och prislistor på www.alandsbanken.se
Ytterligare information kontakta:
Magnus Johansson, direktör, affärsområde Sverige, tfn 08 791 48 87
-
Ålandsbanken AbpLadda ned pdf
Pressmeddelanden
30.09.2022