Ålandsbanken ändrar sina räntor
Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
29 april 2022 kl. 9.00 EET
Ålandsbanken ändrar sina räntor
Med anledning av ändrade marknadsräntor justerar Ålandsbanken sina utlåningsräntor och listpriser på bolån från och med 2 maj 2022.
Utlåningsräntor | Ändring, % | |
Depåkredit | 0,25 | |
Kontokredit | 0,25 | |
Blancolån | 0,25 | |
Topplån | 0,25 | |
Bolåneräntor | Ny ränta, % | Ändring, % |
Bolån rörlig 3 månader | 2,60 | 0,25 |
Bolån 1 år | 2,60 | 0,15 |
Bolån 2 år | 2,75 | 0,15 |
Bolån 3 år | 3,00 | 0,20 |
Bolån 4 år | 3,10 | 0,15 |
Bolån 5 år | 3,25 | 0,15 |
Bolån 7 år | 3,55 | 0,25 |
Bolån 10 år | 3,80 | 0,15 |
Se aktuella räntor och prislistor på www.alandsbanken.se
För frågor kontakta:
Magnus Johansson, direktör, affärsområde Sverige, Ålandsbanken, tfn 08 791 4887
-
Ålandsbanken ändrar sina räntorLadda ned pdf
Pressmeddelanden
29.04.2022