Ålandsbanken Abp: Korrigering av kapitalkravsuppgifter publicerade under år 2021
Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
19.12.2021 kl. 15.15
Korrigering av kapitalkravsuppgifter publicerade under år 2021
På grund av ett tolkningsfel gällande ett bankspecifikt myndighetskrav har Ålandsbanken rapporterat felaktiga kapitalkravsuppgifter under år 2021. De korrekta uppgifterna presenteras i tabellen nedan.
Den förändrade tolkningen påverkar inte Ålandsbankens sätt att bedriva sin affärsverksamhet eller bankens långsiktiga finansiella mål.
Kapitaltäckning | Publicerad | Korrigerad | Publicerad | Korrigerad | Publicerad | Korrigerad |
mars -21 | mars -21 | juni -21 | juni -21 | sept -21 | sept -21 | |
Kärnprimärkapital | 239,6 | 239,6 | 243,6 | 243,6 | 254,5 | 254,5 |
Primärkapitaltillskott | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Supplementärkapital | 36,6 | 36,6 | 28,2 | 28,2 | 21,9 | 21,9 |
Kapitalbas totalt | 305,6 | 305,6 | 301,3 | 301,3 | 305,9 | 305,9 |
Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRB-metod | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 39,2 | 39,2 |
Ytterligare kapitalkrav IRB-metod | 6,0 | 10,7 | 6,1 | 10,7 | 5,9 | 10,4 |
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetod | 70,9 | 70,9 | 80,6 | 80,6 | 83,2 | 83,2 |
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kapitalkrav för operativ risk | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Kapitalkrav | 135,0 | 139,7 | 145,0 | 149,6 | 146,2 | 150,7 |
Riskexponeringsbelopp | 1 688,0 | 1 745,9 | 1 812,2 | 1 870,3 | 1 827,3 | 1 883,7 |
Kapitalrelationer | ||||||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 14,2 | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 13,9 | 13,5 |
Primärkapitalrelation, % | 15,9 | 15,4 | 15,1 | 14,6 | 15,5 | 15,1 |
Total kapitalrelation, % | 18,1 | 17,5 | 16,6 | 16,1 | 16,7 | 16,2 |
Kapitalrelationer högre än minimikrav (%-enheter) | ||||||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 6,3 | 5,9 |
Primärkapitalrelation, % | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 6,2 | 5,8 |
Total kapitalrelation, % | 6,1 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,7 |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
-
BörsmeddelandenLadda ned pdf
19.12.2021